<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medycyna &#187; wino</title>
	<atom:link href="http://www.healthcorpltd.org/tag/wino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.healthcorpltd.org</link>
	<description>Jeszcze jeden blog WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2009 21:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Alkohol</title>
		<link>http://www.healthcorpltd.org/ciekawostki/alkohol/</link>
		<comments>http://www.healthcorpltd.org/ciekawostki/alkohol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 08:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Używki]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[cukier]]></category>
		<category><![CDATA[owoce]]></category>
		<category><![CDATA[piwo]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[uzależenienie]]></category>
		<category><![CDATA[używka]]></category>
		<category><![CDATA[wino]]></category>
		<category><![CDATA[wódka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthcorpltd.org/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Napoje alkoholowe są znane ludzkości już od wielu tysięcy lat. Obecnie napojami alkoholowymi nazywa się każde napoje, które w swym składzie zawierają powyżej pół procenta alkoholu etylowego. Dzielą się jednak na te nisko i wysokoprocentowe. Ponadto inny podział dzieli alkohole ze względu na to, czy jest to czysty napój alkoholowy, czy też mieszanka, zwana koktajlem. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.healthcorpltd.org/wp-content/uploads/2009/11/410.jpg" alt="4" title="4" width="300" height="225" class="float-right" />Napoje alkoholowe są znane ludzkości już od wielu tysięcy lat. Obecnie napojami alkoholowymi nazywa się każde napoje, które w swym składzie zawierają powyżej pół procenta alkoholu etylowego. Dzielą się jednak na te nisko i wysokoprocentowe. Ponadto inny podział dzieli alkohole ze względu na to, czy jest to czysty napój alkoholowy, czy też mieszanka, zwana koktajlem. Wysokoprocentowymi alkoholami są na przykład spirytus, najróżniejsze wódki. Alkohol zawarty w takich napojach jest alkoholem uzyskanym w procesie destylacji. Alkohole te zawierać mogą w swym składzie takie dodatki jak cukier, owoce, czy czasem nawet całe kwiatostany. Napoje o niższej zawartości alkoholu etylowego niż wódka czy spirytus to alkohole nisko i średnio procentowe. Zalicza się do nich między innymi piwa, wina, czy miody pitne. Kolejnych klasyfikacji jest jeszcze więcej, gdyż choćby wina dzielić można ze względu na zawartą w nich ilość cukru, więc będą to kolejno wina wytrawne, półwytrawne, półsłodkie i słodkie. Wino początkowo tłoczono tylko z winogron, co zmieniło się na przestrzeni lat i można w tej chwili robić także wina na przykład z wiśni, czy innych owoców. Wedle jednak słów wielu znawców wina trunek ten w swej prawdziwej formie produkowany być powinien tylko i wyłącznie z tego, z czego był wykonywany na samym początku a więc z winogron. Piwa z kolei dalej można dzielić na te z większą i mniejszą zawartością alkoholu. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.healthcorpltd.org/ciekawostki/alkohol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
