<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medycyna &#187; ryzyko</title>
	<atom:link href="http://www.healthcorpltd.org/tag/ryzyko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.healthcorpltd.org</link>
	<description>Jeszcze jeden blog WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2009 21:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ryzyko chorób centralnego układu nerwowego</title>
		<link>http://www.healthcorpltd.org/choroby/ryzyko-chorob-centralnego-ukladu-nerwowego/</link>
		<comments>http://www.healthcorpltd.org/choroby/ryzyko-chorob-centralnego-ukladu-nerwowego/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 10:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choroby]]></category>
		<category><![CDATA[Choroby centralnego układu nerwowego]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Używki]]></category>
		<category><![CDATA[kalectwo]]></category>
		<category><![CDATA[leczenie]]></category>
		<category><![CDATA[medycyna]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[nałogi]]></category>
		<category><![CDATA[nerwy]]></category>
		<category><![CDATA[papierosy]]></category>
		<category><![CDATA[ryzyko]]></category>
		<category><![CDATA[układ nerwowy]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthcorpltd.org/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Prawdopodobieństwo wystąpienia udaru jest o wiele większe u ludzi, którzy cierpią na nadciśnienie albo palą papierosy. Inne czynniki ryzyka to cukrzyca, wysoki poziom cholesterolu, choro Około jednej trzeciej udarów prowadzi do zgonu. Udar mózgu jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w rozwiniętych państwach zachodnich. W kolejnych 30 procentach przypadków pacjent odnosi trwale upośledzenie funkcji organizmu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.healthcorpltd.org/wp-content/uploads/2009/11/45.jpg" alt="4" title="4" width="260" height="186" class="alignnone size-full wp-image-130" />Prawdopodobieństwo wystąpienia udaru jest o wiele większe u ludzi, którzy cierpią na nadciśnienie albo palą papierosy. Inne czynniki ryzyka to cukrzyca, wysoki poziom cholesterolu, choro Około jednej trzeciej udarów prowadzi do zgonu. Udar mózgu jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w rozwiniętych państwach zachodnich. W kolejnych 30 procentach przypadków pacjent odnosi trwale upośledzenie funkcji organizmu wywołujące kalectwo. Około jednej trzeciej udarów prowadzi do zgonu. Udar mózgu jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w rozwiniętych państwach zachodnich. W kolejnych 30 procentach przypadków pacjent odnosi trwale upośledzenie funkcji organizmu wywołujące kalectwo. W pozostałych przypadkach, pacjent powraca do zdrowia, choć rekonwalescencja, trwa bardzo długo, często nawet kilka miesięcy. Przejściowy niedokrwienny udar albo przejściowe niedokrwienie mózgu (TIA) nazywa się mikroudarem. Jego objawy nie są takie poważne, jak pełnego udaru, i trwają bardzo krótko &#8211; krócej niż jeden dzień. Powstają w wyniku przejściowej blokady naczynia krwionośnego w mózgu, co prowadzi do niedokrwienia tkanek. Blokadę powoduje często czop zatorowy. Również w tym przypadku objawy zależą od tego, w której od części mózgu doszło do niedokrwienia. o przejściowego niedokrwienia mózgu dochodzi bardzo często u ludzi powyżej 60 roku życia. Objawy bywają tak drobne i krótkotrwałe, że są lekceważone jako niegroźne zawroty głowy, gdy tymczasem mogą być zapowiedzią prawdziwego udaru i wymagają konsultacji medycznej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.healthcorpltd.org/choroby/ryzyko-chorob-centralnego-ukladu-nerwowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
