<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medycyna &#187; kwasziorkor</title>
	<atom:link href="http://www.healthcorpltd.org/tag/kwasziorkor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.healthcorpltd.org</link>
	<description>Jeszcze jeden blog WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2009 21:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kwasziorkor</title>
		<link>http://www.healthcorpltd.org/choroby/kwasziorkor/</link>
		<comments>http://www.healthcorpltd.org/choroby/kwasziorkor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 08:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choroby]]></category>
		<category><![CDATA[Choroby układu pokarmowego]]></category>
		<category><![CDATA[Uwarunkowania genetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowe odżywianie]]></category>
		<category><![CDATA[choroba]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[jajka]]></category>
		<category><![CDATA[jedzenie]]></category>
		<category><![CDATA[kwasziorkor]]></category>
		<category><![CDATA[leczenie]]></category>
		<category><![CDATA[medycyna]]></category>
		<category><![CDATA[mięso]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[objawy]]></category>
		<category><![CDATA[odżywianie]]></category>
		<category><![CDATA[pokarm]]></category>
		<category><![CDATA[ryby]]></category>
		<category><![CDATA[węglowodany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthcorpltd.org/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Schorzenie to jest spowodowane przez niskobiałkową dietę. Może wystąpić u przedstawicieli różnych ras, ale jest najpowszechniejsze u dzieci w krajach rozwijających się, w których mięso, ryby, jajka, mleko i inne źródła białka są niewystarczające. W niektórych rejonach świata ponad połowa dzieci w wieku poniżej pięciu lat cierpi na kwasziorkor, a ponad 50% z nich najprawdopodobniej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.healthcorpltd.org/wp-content/uploads/2009/11/64.jpg" alt="6" title="6" width="211" height="300" class="float-right" />Schorzenie to jest spowodowane przez niskobiałkową dietę. Może wystąpić u przedstawicieli różnych ras, ale jest najpowszechniejsze u dzieci w krajach rozwijających się, w których mięso, ryby, jajka, mleko i inne źródła białka są niewystarczające. W niektórych rejonach świata ponad połowa dzieci w wieku poniżej pięciu lat cierpi na kwasziorkor, a ponad 50% z nich najprawdopodobniej czeka śmierć. Choroba występuje jeszcze częściej, i jest jeszcze bardziej niebezpieczna, na obszarach klęski głodu czy suszy. Jeśli niemowlę jest karmione piersią, zazwyczaj otrzymuje z mlekiem matki wszystkie białka potrzebne do normalnego wzrostu i rozwoju. Jednak tylko organizm zdrowej matki jest w stanie wyprodukować wystarczającą ilość pokarmu. Ponadto, jeśli szybko urodzi ona kolejne dziecko, to pierwsze zostanie odstawione od piersi &#8211; ważnego źródła białka. Stąd pochodzi nazwa choroby &#8220;kwasziorkor&#8221;, co w jednym z języków afrykańskich oznacza &#8220;zdetronizowany&#8221;. Starsze dziecko często jest karmione pokarmem zbożowym, bogatym w węglowodany , ale ubogim w białko i witaminy. Objawy kwasziorkoru pojawiają się zwykle w trzy do sześciu miesięcy po odstawieniu dziecka od piersi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.healthcorpltd.org/choroby/kwasziorkor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
