<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medycyna &#187; anemia</title>
	<atom:link href="http://www.healthcorpltd.org/tag/anemia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.healthcorpltd.org</link>
	<description>Jeszcze jeden blog WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2009 21:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Anemia</title>
		<link>http://www.healthcorpltd.org/choroby/anemia/</link>
		<comments>http://www.healthcorpltd.org/choroby/anemia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 10:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choroby]]></category>
		<category><![CDATA[Uwarunkowania genetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[anemia]]></category>
		<category><![CDATA[choroba]]></category>
		<category><![CDATA[genetyka]]></category>
		<category><![CDATA[hemoglobina]]></category>
		<category><![CDATA[komórki]]></category>
		<category><![CDATA[krew]]></category>
		<category><![CDATA[krwinki]]></category>
		<category><![CDATA[leczenie]]></category>
		<category><![CDATA[lekarz]]></category>
		<category><![CDATA[medycyna]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[objawy]]></category>
		<category><![CDATA[przebieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthcorpltd.org/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Hem to związek żelaza odpowiedzialny za przenoszenie tlenu. Dzięki odpowiedniej strukturze cała cząsteczka hemoglobiny pobiera tlen z płuc i oddaje go w tkankach, w których istnieje zapotrzebowanie na ten pierwiastek. Anemia sierpowato-komórkową jest spowodowana wadami w budowie globiny. Ta szczególna forma nieprawidłowej hemoglobiny nosi nazwę hemoglobiny S i wyraźnie różni się od normalnej hemoglobiny A. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.healthcorpltd.org/wp-content/uploads/2009/11/34.jpg" alt="3" title="3" width="260" height="260" class="float-right" />Hem to związek żelaza odpowiedzialny za przenoszenie tlenu. Dzięki odpowiedniej strukturze cała cząsteczka hemoglobiny pobiera tlen z płuc i oddaje go w tkankach, w których istnieje zapotrzebowanie na ten pierwiastek. Anemia sierpowato-komórkową jest spowodowana wadami w budowie globiny. Ta szczególna forma nieprawidłowej hemoglobiny nosi nazwę hemoglobiny S i wyraźnie różni się od normalnej hemoglobiny A. Struktura erytrocytów jest regulowana przez parę genów &#8211; każdy odziedziczony od jednego z rodziców. Jeśli dziecko odziedziczy po rodzicach dwa prawidłowe geny, jego hemoglobina będzie miała normalną budowę. Tymczasem jeśli zostanie odziedziczony tylko jeden normalny gen, szpik kostny, który nieustannie produkuje nowe komórki krwi, zacznie produkować mieszankę normalnej hemoglobiny A i wadliwej hemoglobiny S. Zjawisko to nazywa się &#8220;cechą sierpowatych komórek&#8221;. Jeśli oba odziedziczone geny są wadliwe, choroba występuje w pełnej postaci, wtedy stosunek wadliwych erytrocytów do prawidłowych w produkowanej krwi jest bardzo duży.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.healthcorpltd.org/choroby/anemia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
